編號 | 名稱 | 規(guī)格/功能 | 單位 | 數(shù)量 | 查圖 |
????????????02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1~4 | 查圖 |
02020-1 | 儀器車 | 不銹鋼 | 輛 | 1~2 | 查圖 |
02040 | 生物顯微鏡 | 1000倍 | 臺 | 1~5 | 查圖 |
02041 | 生物顯微鏡 | 500倍 | 臺 | 9~50 | 查圖 |
02042 | 數(shù)碼顯微鏡 | ≥80萬像素,USB接口,相關(guān)圖像處理軟件 | 臺 | 1 | 查圖 |
02043 | 生物顯微演示裝置 | 彩色,分辨率450TV線以上,放大倍數(shù)40倍~1500倍 | 臺 | 1 | 查圖 |
02044 | 雙目立體顯微鏡 | 40倍 | 臺 | 9~13 | 查圖 |
02051 | 放大鏡 | 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,5倍 | 個 | 9~50 | 查圖 |
02060 | 望遠(yuǎn)鏡 | 雙筒,7×35 | 個 | 4~8 | 查圖 |
02070 | 電動離心機 | 4000r/min\20ml×6,可定時、220V、50HZ | 臺 | 1 | 查圖 |
02071 | 離心沉淀器 | 手搖式 | 臺 | 1 | 查圖 |
02071-1 | 離心沉淀器 | 全鑄鐵制成 | 臺 | 1 | 查圖 |
02073 | 磁力加熱攪拌器 | 無極調(diào)溫、轉(zhuǎn)速為(0-1250)rpm,電機功率25W,加熱功率200W。由聚四氟乙烯和優(yōu)質(zhì)鋼材精制的攪拌子,耐高溫、耐磨、耐化學(xué)腐蝕、磁性強 | 臺 | 1 | 查圖 |
02075 | 酒精噴燈 | 坐式 | 個 | 1~3 | 查圖 |
02076 | 電爐 | 密封式 | 個 | 1~4 | 查圖 |
02080 | 高壓滅菌鍋 | 小型 | 個 | 1 | 查圖 |
02081 | 蒸餾水器 | 臺 | 1 | 查圖 | |
02082 | 恒溫水浴鍋 | 臺 | 1 | 查圖 | |
02084 | 烘干箱 | 臺 | 1 | 查圖 | |
02086 | 電冰箱 | >150L | 臺 | 1 | 查圖 |
02087 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 室溫~60℃,±1℃ | 臺 | 1 | 查圖 |
02088 | 光照培養(yǎng)箱 | 臺 | 1 | 查圖 | |
02089 | 超凈工作臺 | 臺 | 1 | 查圖 | |
02090 | 移液器 | 0.5mL~5mL,快速可調(diào) | 支 | 9~25 | 查圖 |
02090-1 | 移液器 | 0.5mL~6mL,快速可調(diào) | 支 | 9~25 | 查圖 |
02101 | 聽診器 | 醫(yī)用 | 個 | 9~13 | 查圖 |
02119 | 整理箱 | 矮型,儲存及分發(fā)藥品用 | 個 | 5~10 | 查圖 |
02120 | 保溫桶 | 1L~2L | 個 | 2~5 | 查圖 |
02126 | 水族箱 | 套 | 1~2 | 查圖 | |
03002 | 方座支架 | 由底座、立桿、燒瓶夾,大小鐵環(huán),垂直夾,平行夾等組成 | 套 | 2 | 查圖 |
03006 | 三腳架 | 固定腳 | 個 | 9~25 | 查圖 |
03008 | 試管架 | 6孔 | 個 | 9~25 | 查圖 |
10006 | 軟尺 | 1500mm | 把 | 9~25 | 查圖 |
10015 | 測微尺 | 顯微鏡用,臺式 | 個 | 4~8 | 查圖 |
11004 | 托盤天平 | 200g,0.2g | 臺 | 4~8 | 查圖 |
11010 | 電子天平 | 100g,0.001g | 臺 | 1 | 查圖 |
12003 | 電子停表 | 0.1s | 塊 | 9~25 | 查圖 |
13001 | 溫度計 | 紅液,0℃~100℃ | 支 | 30~60 | 查圖 |
13003 | 溫度計 | 水銀,0℃~200℃ | 支 | 5 | 查圖 |
13023 | 干濕球溫度計 | -36℃~+46℃ | 個 | 9~25 | 查圖 |
16015 | 血壓計 | 汞柱式 | 個 | 1~2 | 查圖 |
16016 | 肺活量計 | 臺 | 1 | 查圖 | |
16041 | 計數(shù)器 | 手持式 | 個 | 9~25 | 查圖 |
27001 | 解剖器 | 不銹鋼材料,7件(大、小剪刀,大、小鑷子,解剖刀,解剖針,彎頭鑷) | 套 | 2 | 查圖 |
27002 | 解剖器 | 不銹鋼材料,4件(大剪刀,解剖刀,解剖針,彎頭鑷) | 套 | 9~25 | 查圖 |
27003 | 解剖盤 | 蠟盤 140mm×250mm | 個 | 9~25 | 查圖 |
27004 | 骨剪 | 130mm,不銹鋼 | 把 | 1 | 查圖 |
27005 | 接種箱 | 帶紫外燈 | 臺 | 1 | 查圖 |
27006 | 接種環(huán) | 手持式 | 把 | 9~25 | 查圖 |
27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸騰作用演示器 | 透明箱 | 套 | 9~13 | 查圖 |
27009 | 徒手切片器 | 金屬結(jié)構(gòu)、帶刻度 | 個 | 4~8 | 查圖 |
27010 | 孵化器 | (4~6)個蛋 | 個 | 1~2 | 查圖 |
27011 | 研磨過濾器 | 容量20mL | 個 | 9~25 | 查圖 |
27012 | 光照培養(yǎng)架 | 套 | 1 | 查圖 | |
33001 | 植物細(xì)胞模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33002 | 根縱剖模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33003 | 導(dǎo)管、篩管結(jié)構(gòu)模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33004 | 單子葉植物莖模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33005 | 雙子葉草本植物莖模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33006 | 葉構(gòu)造模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33007 | 桃花模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33008 | 小麥花模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33101 | 蝗蟲解剖模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33102 | 蛙胚胎發(fā)育模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33103 | 草履蟲模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33104 | 蚯蚓解剖模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33105 | 血吸蟲模型 | 雌雄合抱,可拆裝 | 件 | 1 | 查圖 |
33201 | 頭、頸、軀干模型 | 850mm | 件 | 1 | 查圖 |
33202 | 頭、頸、軀干模型 | 420mm | 件 | 6~9 | 查圖 |
33203 | 人體骨骼模型 | 1700mm | 件 | 1 | 查圖 |
33204 | 人體骨骼模型 | 850mm | 件 | 1 | 查圖 |
33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 9~13 | 查圖 |
33206 | 眼球儀 | 晶狀體曲率可變 | 件 | 1 | 查圖 |
33207 | 心臟解剖模型 | 三倍自然大 | 件 | 1 | 查圖 |
33208 | 心臟解剖模型 | 自然大 | 件 | 9~13 | 查圖 |
地 址:廣東省廣州市荔灣區(qū)西灣 路149號越秀財富公館
聯(lián)系人:戚生
手 機:13268399666
13760883766
(微信同號)
Q Q:605533466