編號 | 名稱 | 規(guī)格/功能 | 單位 | 數(shù)量 | 查圖 |
?????70090 | 硫代硫酸鈉(海波) | 克 | 1000 | 查圖 | |
70091 | 無水硫酸銅 | 試劑 | 克 | 100 | 查圖 |
71001 | 碳酸鉀 | 試劑 | 克 | 100 | 查圖 |
71002 | 碳酸鈉 | 工業(yè) | 克 | 1000 | 查圖 |
71003 | 碳酸氫鈉 | 工業(yè) | 克 | 500 | 查圖 |
71004 | 大理石 | 克 | 2000 | 查圖 | |
71005 | 碳酸氫銨 | 工業(yè) | 克 | 500 | 查圖 |
71006 | 堿式碳酸銅 | 試劑 | 克 | 500 | 查圖 |
71020 | 硝酸銀 | 試劑 | 克 | 25 | 查圖 |
71030 | 乙酸鉛 | 試劑 | 克 | 50 | 查圖 |
71041 | 氫氧化鋇 | 試劑 | 克 | 50 | 查圖 |
71042 | 氨水 | 試劑 | 毫升 | 500 | 查圖 |
71043 | 氧化鈣(生石灰) | 克 | 500 | 查圖 | |
71044 | 氫氧化鈣(熟石灰) | 克 | 1000 | 查圖 | |
71045 | 堿石灰 | 克 | 250 | 查圖 | |
72001 | 無水乙酸鈉 | 試劑 | 克 | 100 | 查圖 |
72002 | 檸檬酸鈉 | 試劑 | 克 | 50 | 查圖 |
72014 | 瓊脂 | 克 | 500 | 查圖 | |
72016 | 甘油 | 毫升 | 500 | 查圖 | |
72021 | 葡萄糖 | 克 | 250 | 查圖 | |
72022 | 蔗糖 | 克 | 250 | 查圖 | |
72023 | 可溶性淀粉 | 克 | 500 | 查圖 | |
72025 | 酒精 | 95% | 千克 | 30 | 查圖 |
72027 | 煤油 | 毫升 | 500 | 查圖 | |
72028 | 石臘 | 千克 | 1 | 查圖 | |
72051 | 石蕊 | 指示劑 | 克 | 10 | 查圖 |
72052 | 酚酞 | 指示劑 | 克 | 5 | 查圖 |
72054 | 品紅 | 染料 | 克 | 5 | 查圖 |
72061 | pH廣范圍試紙 | 1~14 | 本 | 10 | 查圖 |
72062 | 藍石蕊試紙 | 本 | 5 | 查圖 | |
72063 | 紅石蕊試紙 | 本 | 5 | 查圖 | |
72081 | 甲基綠 | 試劑,10克 | 克 | 1 | 查圖 |
72084 | 亞甲基藍 | 25克 | 克 | 1 | 查圖 |
72085 | 尿糖試紙 | 盒 | 1 | 查圖 | |
72091 | 定性濾紙 | 盒 | 5 | 查圖 | |
73003 | 汽油 | 毫升 | 250 | 查圖 | |
73005 | 丙酮 | 試劑 | 毫升 | 250 | 查圖 |
74001 | 紅(赤)磷 | 克 | 50 | 查圖 | |
74011 | 硫粉 | 工業(yè) | 克 | 25 | 查圖 |
74012 | 鎂條 | 克 | 10 | 查圖 | |
74013 | 鋁粉 | 工業(yè) | 克 | 10 | 查圖 |
74060 | 黃(白)磷 | 克 | 5 | 查圖 | |
75001 | 過氧化氫 | 試劑,30% | 毫升 | 1500 | 查圖 |
75002 | 氯酸鉀 | 工業(yè) | 克 | 500 | 查圖 |
75003 | 高錳酸鉀 | 試劑 | 克 | 1500 | 查圖 |
75004 | 硝酸銨 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
75005 | 硝酸鉀 | 試劑 | 克 | 1500 | 查圖 |
75006 | 硝酸鈉 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
75013 | 硝酸汞 | 試劑 | 克 | 25 | 查圖 |
75017 | 硝酸鋇 | 試劑 | 克 | 25 | 查圖 |
76001 | 草酸 | 試劑 | 毫升 | 100 | 查圖 |
76002 | 氯化鋇 | 試劑 | 克 | 100 | 查圖 |
77001 | 硝酸 | 試劑 | 毫升 | 500 | 查圖 |
77003 | 硝酸 | 試劑 | 毫升 | 1000 | 查圖 |
77004 | 硝酸 | 工業(yè) | 毫升 | 2000 | 查圖 |
77011 | 鹽酸 | 試劑 | 毫升 | 1500 | 查圖 |
77012 | 鹽酸 | 工業(yè) | 毫升 | 3000 | 查圖 |
77021 | 甲酸 | 試劑 | 毫升 | 250 | 查圖 |
77026 | 乙酸 | 試劑 | 毫升 | 100 | 查圖 |
77028 | 硼酸 | 試劑 | 克 | 500 | 查圖 |
77031 | 氫氧化鉀 | 試劑 | 克 | 100 | 查圖 |
77032 | 氫氧化鈉 | 試劑 | 克 | 100 | 查圖 |
77033 | 氫氧化鈉 | 工業(yè) | 克 | 2000 | 查圖 |
77052 | 甲醛 | 毫升 | 3000 | 查圖 | |
80201 | 初中化學實驗材料 | 黃銅片、火柴、蠟燭、剪刀、焊錫、炭棒、導線、電燈泡、木板、電池、電珠、砂紙等 | 份 | 25 | 查圖 |
80202 | 一字螺絲刀 | 200hm | 支 | 1 | 查圖 |
80203 | 十字螺絲刀 | 200hm | 支 | 1 | 查圖 |
81014 | 鋼絲鉗 | 把 | 1 | 查圖 | |
81015 | 手錘 | 把 | 1 | 查圖 | |
81017 | 銼刀 | 個 | 1 | 查圖 | |
81032 | 剪刀 | 把 | 1 | 查圖 | |
81051 | 玻璃瓶蓋開啟器 | 套 | 1 | 查圖 | |
81052 | 玻璃管切割器 | 個 | 1 | 查圖 | |
82001 | 工作服 | 防酸堿 | 件 | 3 | 查圖 |
82002 | 護目鏡 | 用于實驗教師防強光、眩光、紫外線、激光或是機械性傷害(機加工) | 個 | 5 | 查圖 |
82003 | 護目鏡 | 側(cè)面完全遮擋 | 個 | 52 | 查圖 |
82004 | 防護面罩 | 有機玻璃 | 個 | 1 | 查圖 |
82005 | 防毒口罩 | 直接式防毒口罩 | 個 | 1 | 查圖 |
82006 | 手套 | 棉線 | 雙 | 5 | 查圖 |
82007 | 耐酸手套 | 橡膠制品,長袖口帶五指套。袖長不短于30cm耐強酸、強堿及氧化劑、還原劑等化學藥品試劑的腐蝕,并結(jié)實耐用。 | 雙 | 1 | 查圖 |
82008 | 乳膠手套 | 付 | 1 | 查圖 | |
82009 | 洗眼器 | 壺式,沖洗型 | 套 | 1 | 查圖 |
82010 | 簡易急救箱 | 綠色藥膏1瓶,燒傷藥膏1瓶,蘇打粉100g。硼酸100G,創(chuàng)可貼10條,滅菌結(jié)晶橫胺50G,紫藥水50ml,碘酒50ml,紅藥水50ml,3%雙氧水100ml,膠布1卷,繃帶1卷,藥棉1包,手術剪1把,鑷子1把,一次性注射器1支 | 件 | 1 | 查圖 |
82011 | 實驗防護屏 | 三片折疊式結(jié)構(gòu),透明有機玻璃 | 件 | 1 | 查圖 |
82012 | 易燃品儲存柜 | 防火、防盜、防腐蝕 | 個 | 1 | 查圖 |
82013 | 毒害品儲存柜 | 防火、防盜、防腐蝕 | 個 | 1 | 查圖 |
82014 | 急救包 | 尼龍包、繃帶、彈性繃帶、紙膠帶、安全剮針、剪刀、口對口人工呼吸器、止血鐵、濕巾紙、紗布、刨口貼 | 個 | 1 | 查圖 |
83201 | 木炭、植物油、面粉、味精、食醋、洗潔精、鐵釘、棉花、牛奶、雞蛋等 | 套 | 3 | 查圖 | |
查圖 | |||||
查圖 |
地 址:廣東省廣州市荔灣區(qū)西灣 路149號越秀財富公館
聯(lián)系人:戚生
手 機:13268399666
13760883766
(微信同號)
Q Q:605533466