編號(hào) | 名稱 | 規(guī)格/功能 | 單位 | 數(shù)量 | 查圖 |
????29020 | 燈座及燈泡 | 個(gè) | 23~45 | 查圖 | |
29021 | 開關(guān) | 個(gè) | 23~45 | 查圖 | |
29022 | 物體導(dǎo)電性實(shí)驗(yàn)材料 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
24001 | 條形磁鐵 | D-CG-LT-180 | 套 | 1 | 查圖 |
29025 | 條形磁鐵 | 學(xué)生用 | 套 | 12~23 | 查圖 |
24002 | 蹄形磁鐵 | D-CG-LU-80 | 套 | 1 | 查圖 |
29028 | 蹄形磁鐵 | 學(xué)生用 | 套 | 12~23 | 查圖 |
29029 | 磁針 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
29030 | 環(huán)形磁鐵 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
29031 | 電磁鐵組裝材料 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
29032 | 電磁鐵 | 演示用 | 套 | 1 | 查圖 |
29033 | 手搖發(fā)電機(jī) | 個(gè) | 8~12 | 查圖 | |
25012 | 激光筆 | 個(gè) | 12~23 | 查圖 | |
29035 | 小孔成像裝置 | 組裝式 | 套 | 12~23 | 查圖 |
29036 | 平面鏡及支架 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
29037 | 曲面鏡及支架 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
29038 | 透鏡、棱鏡及支架 | 凸透鏡、三棱鏡等 | 套 | 12~23 | 查圖 |
29039 | 成像屏及支架 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
29040 | 昆蟲觀察盒 | 帶不小于3倍的放大鏡 | 個(gè) | 23~45 | 查圖 |
29041 | 動(dòng)物飼養(yǎng)籠 | 個(gè) | 1~8 | 查圖 | |
29042 | 塑料注射器 | 30mL | 個(gè) | 23~45 | 查圖 |
22004 | 單擺 | 一個(gè)擺球 | 套 | 12~23 | 查圖 |
39001 | 照相機(jī)模型 | 光學(xué) | 套 | 1~12 | 查圖 |
39051 | 兒童骨骼模型 | 臺(tái) | 1~8 | 查圖 | |
39052 | 兒童牙列模型 | 附牙刷 | 臺(tái) | 1~8 | 查圖 |
39053 | 少年人體半身模型 | 臺(tái) | 1 | 查圖 | |
39054 | 眼構(gòu)造模型 | 臺(tái) | 1 | 查圖 | |
39101 | 啄木鳥仿真模型 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | 查圖 |
39102 | 貓頭鷹仿真模型 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | 查圖 |
34001 | 平面政區(qū)地球儀 | 1∶40 000 000 | 個(gè) | 1 | 查圖 |
34002 | 平面地形地球儀 | 1∶40 000 000 | 個(gè) | 1~6 | 查圖 |
39151 | 地動(dòng)儀模型 | 臺(tái) | 1 | 查圖 | |
39152 | 地球構(gòu)造模型 | 件 | 1~6 | 查圖 | |
39154 | 司南模型 | 臺(tái) | 1 | 查圖 | |
39156 | 月相變化演示器 | 件 | 1 | 查圖 | |
43050 | 蟾蜍浸制標(biāo)本 | 瓶 | 8~12 | 查圖 | |
43051 | 河蚌浸制標(biāo)本 | 瓶 | 8~12 | 查圖 | |
43052 | 爬行類動(dòng)物浸制標(biāo)本 | 蛇或蜥蜴 | 瓶 | 8~12 | 查圖 |
43053 | 蛙發(fā)育順序標(biāo)本 | 瓶 | 8~12 | 查圖 | |
43150 | 昆蟲標(biāo)本 | 常見益蟲、害蟲各(6~7)種 | 套 | 8~12 | 查圖 |
43151 | 桑蠶生活史標(biāo)本 | 套 | 8~12 | 查圖 | |
43152 | 兔外形標(biāo)本 | 件 | 8~12 | 查圖 | |
43153 | 植物種子傳播方式標(biāo)本 | 動(dòng)物傳播、彈力傳播、風(fēng)力傳播、水力傳播 | 盒 | 8~12 | 查圖 |
49001 | 天然材料標(biāo)本 | 木、棉花、石油、煤、礦石等 | 套 | 1~8 | 查圖 |
49002 | 人造材料標(biāo)本 | 金屬、塑料、玻璃、陶瓷、紙、布、密度板、水泥等 | 套 | 1~8 | 查圖 |
49003 | 紡織品標(biāo)本 | 套 | 1~8 | 查圖 | |
49004 | 各種紙樣標(biāo)本 | 套 | 1~8 | 查圖 | |
49005 | 礦物標(biāo)本 | 套 | 8~12 | 查圖 | |
49006 | 巖石標(biāo)本 | 套 | 8~12 | 查圖 | |
49007 | 金屬礦物標(biāo)本 | 銅、鐵、鋁、鎢、錫等 | 套 | 8~12 | 查圖 |
49008 | 土壤標(biāo)本 | 紅壤、磚紅壤、黑鈣土、紫色土、水稻土等 | 套 | 8~12 | 查圖 |
49009 | 礦物提煉物標(biāo)本 | 石油、金屬等 | 套 | 8~12 | 查圖 |
43201 | 植物根尖縱切 | 片 | 9~13 | 查圖 | |
43206 | 木本雙子葉植物莖橫切 | 片 | 9~13 | 查圖 | |
43250 | 草本植物莖橫切 | 片 | 9~13 | 查圖 | |
43251 | 洋蔥表皮裝片 | 片 | 9~13 | 查圖 | |
43252 | 葉片橫切 | 片 | 9~13 | 查圖 | |
43253 | 葉片氣孔裝片 | 片 | 9~13 | 查圖 | |
43450 | 動(dòng)物表皮細(xì)胞裝片 | 片 | 9~13 | 查圖 | |
43451 | 蛙卵細(xì)胞切片 | 片 | 9~13 | 查圖 | |
43550 | 骨細(xì)胞切片 | 片 | 9~13 | 查圖 | |
43551 | 口腔粘膜細(xì)胞裝片 | 片 | 9~13 | 查圖 | |
43552 | 人血細(xì)胞裝片 | 片 | 9~13 | 查圖 | |
59001 | 中國政區(qū)地圖 | 張 | 1 | 查圖 | |
59002 | 中國地形地圖 | 張 | 1 | 查圖 | |
59003 | 小學(xué)科學(xué)安全操作掛圖 | 套 | 1 | 查圖 | |
59004 | 小學(xué)科學(xué)生命世界教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | 查圖 | |
59005 | 小學(xué)科學(xué)物質(zhì)世界教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | 查圖 | |
59006 | 小學(xué)科學(xué)地球與宇宙教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | 查圖 | |
59007 | 科學(xué)史掛圖 | 套 | 1 | 查圖 | |
59008 | 植物分類圖譜 | 套 | 1~12 | 查圖 | |
59009 | 動(dòng)物分類圖譜 | 套 | 1~12 | 查圖 | |
59101 | 小學(xué)科學(xué)生命世界教學(xué)投影片 | 套 | 1 | 查圖 | |
59102 | 小學(xué)科學(xué)物質(zhì)世界教學(xué)投影片 | 套 | 1 | 查圖 | |
59103 | 小學(xué)科學(xué)地球與宇宙教學(xué)投影片 | 套 | 1 | 查圖 | |
查圖 |
地 址:廣東省廣州市荔灣區(qū)西灣 路149號(hào)越秀財(cái)富公館
聯(lián)系人:戚生
手 機(jī):13268399666
13760883766
(微信同號(hào))
Q Q:605533466