編號 | 名稱 | 規(guī)格/功能 | 單位 | 數(shù)量 | 查圖 |
??????????????33209 | 喉解剖模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33210 | 肺泡模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33211 | 腦解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 | 查圖 |
33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 1 | 查圖 |
33213 | 男性泌尿生殖系統(tǒng)模型 | 自然大 | 件 | 1 | 查圖 |
33214 | 女性泌尿生殖系統(tǒng)模型 | 自然大 | 件 | 1 | 查圖 |
33215 | 皮膚結(jié)構(gòu)模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33216 | 肝、十二指腸、胰臟模型 | 自然大 | 件 | 1 | 查圖 |
33217 | 腎單位、腎小體模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33218 | 心搏與血液循環(huán)模型 | 示心動周期及大小循環(huán),心壁可收縮及瓣膜可啟閉 | 件 | 1 | 查圖 |
33219 | 人體肌肉模型 | 850mm全身,示淺層肌及部分深層肌 | 件 | 1 | 查圖 |
33220 | 肘關(guān)節(jié)活動模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1 | 查圖 |
33221 | 牙列及磨牙解剖模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
33222 | 胃解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 | 查圖 |
33223 | 尿的形成動態(tài)模型 | 電動式 | 件 | 1 | 查圖 |
33224 | 人體呼吸運動模型 | 電動式 | 件 | 1 | 查圖 |
33225 | 膈肌運動模擬器 | 件 | 1 | 查圖 | |
33226 | 護(hù)理人模型 | 1700mm | 件 | 1 | 查圖 |
33301 | 始祖鳥化石及復(fù)原模型 | 件 | 1 | 查圖 | |
43001 | 魚解剖浸制標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 查圖 | |
43002 | 蛙解剖浸制標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 查圖 | |
43003 | 蜥蜴解剖浸制標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 查圖 | |
43004 | 鴿解剖浸制標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 查圖 | |
43005 | 兔解剖浸制標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 查圖 | |
43006 | 蛙發(fā)育順序標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 查圖 | |
43007 | 水蛭標(biāo)本(螞蝗) | 瓶 | 1 | 查圖 | |
43008 | 蛔蟲標(biāo)本 | 雌、雄各一條 | 瓶 | 1 | 查圖 |
43009 | 花序類型保色浸制標(biāo)本 | 不少于七種 | 瓶 | 1 | 查圖 |
43010 | 花冠類型保色浸制標(biāo)本 | 十字花科,豆科,菊科等七種 | 瓶 | 1 | 查圖 |
43011 | 褐藻類植物保色浸制標(biāo)本 | 海帶等四種 | 瓶 | 1 | 查圖 |
43012 | 紅藻類植物保色浸制標(biāo)本 | 紫菜等四種 | 瓶 | 1 | 查圖 |
43013 | ??麡?biāo)本 | 瓶 | 1 | 查圖 | |
43014 | 海蟄標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 查圖 | |
43015 | 寄居蟹標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 查圖 | |
43016 | 寄居蟹與其他生物共生標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 查圖 | |
43017 | 寄生絳蟲囊尾蚴豬肉浸制標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 查圖 | |
43018 | 園蜘蛛標(biāo)本 | 蛛形類 | 瓶 | 1 | 查圖 |
43019 | 蜈蚣標(biāo)本 | 多足類 | 瓶 | 1 | 查圖 |
43020 | 海參標(biāo)本 | 棘皮動物 | 瓶 | 1 | 查圖 |
43021 | 珍貴植物保色浸制標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 查圖 | |
43022 | 葫蘆蘚生活史標(biāo)本 | 盒 | 1 | 查圖 | |
43023 | 蕨生活史標(biāo)本 | 盒 | 1 | 查圖 | |
43101 | 蝗蟲生活史標(biāo)本 | 盒 | 1 | 查圖 | |
43102 | 蜜蜂生活史標(biāo)本 | 盒 | 1 | 查圖 | |
43103 | 竹節(jié)蟲擬態(tài)標(biāo)本 | 盒 | 1 | 查圖 | |
43104 | 家蠶生活史標(biāo)本 | 盒 | 1 | 查圖 | |
43105 | 菜粉蝶生活史標(biāo)本 | 盒 | 1 | 查圖 | |
43106 | 兔骨骼標(biāo)本 | 盒 | 1 | 查圖 | |
43107 | 魚骨骼標(biāo)本 | 盒 | 1 | 查圖 | |
43108 | 蛙骨骼標(biāo)本 | 盒 | 1 | 查圖 | |
43109 | 鴿骨骼標(biāo)本 | 盒 | 1 | 查圖 | |
43110 | 驗證基因分離規(guī)律玉米標(biāo)本 | 玉米穗 | 套 | 9~13 | 查圖 |
43113 | 褐藻類植物原色覆膜標(biāo)本 | 海帶等四種 | 套 | 1 | 查圖 |
43114 | 紅藻類植物原色覆膜標(biāo)本 | 紫菜等四種 | 套 | 1 | 查圖 |
43115 | 珊瑚標(biāo)本 | 盒 | 1 | 查圖 | |
43116 | 化石標(biāo)本 | 盒 | 1 | 查圖 | |
43117 | 蝴蝶標(biāo)本 | 盒 | 1 | 查圖 | |
43118 | 節(jié)肢動物標(biāo)本 | 常見六種以上 | 盒 | 1 | 查圖 |
43119 | 昆蟲標(biāo)本 | 常見六種以上 | 盒 | 1 | 查圖 |
43201 | 植物根尖縱切 | 片 | 15~60 | 查圖 | |
43202 | 頂芽縱切 | 片 | 15~60 | 查圖 | |
43203 | 南瓜莖縱切 | 片 | 15~60 | 查圖 | |
43204 | 單子葉植物莖橫切 | 片 | 5 | 查圖 | |
43205 | 雙子葉植物莖橫切 | 片 | 5 | 查圖 | |
43206 | 木本雙子葉植物莖橫切 | 片 | 15~60 | 查圖 | |
43207 | 蠶豆葉上表皮裝片 | 片 | 5 | 查圖 | |
43208 | 蠶豆葉下表皮裝片 | 片 | 5 | 查圖 | |
43209 | 植物細(xì)胞有絲分裂 | 洋蔥根尖縱切 | 片 | 15~60 | 查圖 |
43210 | 松葉橫切 | 片 | 5 | 查圖 | |
43211 | 胞間連絲切片 | 片 | 5 | 查圖 | |
43212 | 地衣切片 | 片 | 5 | 查圖 | |
43213 | 蕨葉切片 | 片 | 5 | 查圖 | |
43214 | 蕨原葉體裝片 | 片 | 5 | 查圖 | |
43215 | 蕨原葉體幼孢子體裝片 | 片 | 5 | 查圖 | |
43216 | 花粉萌發(fā)裝片 | 片 | 5 | 查圖 |
地 址:廣東省廣州市荔灣區(qū)西灣 路149號越秀財富公館
聯(lián)系人:戚生
手 機:13268399666
13760883766
(微信同號)
Q Q:605533466