編號 | 名稱 | 規(guī)格/參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 查圖 |
????????80102 | 電子元件(工業(yè)產(chǎn)品) | 電阻(碳膜電阻、瓷管電阻、線繞電阻、電位器、光敏電阻、熱敏電阻等);玩具電動機、電磁繼電器、電容、電感、二極管、發(fā)光二極管、三極管、集成電路塊等 | 1~25 | 查圖 | |
80104 | 家庭電路器材 | 空氣開關(guān)、漏電保護器、螺絲口燈座、卡口燈座、三孔插座、三孔插頭、插入式保險盒、拉線開關(guān)、按鈕開關(guān)、聲控開關(guān)、光控開關(guān)、導(dǎo)線等 | 套 | 1~25 | 查圖 |
80105 | 一般材料 | 磁性橡膠片、乒乓球、大頭針、回形針、橡膠泥、膠帽、泡沫塑料、透明膠帶、小蠟燭、燈芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、氣球、塑料袋、塑料薄膜、紙板、坐標紙、圖釘、高泡洗衣粉、鋼炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等 | 1~25 | 查圖 | |
80106 | 彩色透光片 | 紅、綠、藍 | 套 | 1~25 | 查圖 |
80108 | 甲電池 | 個 | 25 | 查圖 | |
80109 | 1號電池 | 每組2個~3個 | 組 | 50~100 | 查圖 |
80110 | 電珠(小燈泡) | 2.5V或3.8V | 個 | 50~100 | 查圖 |
80111 | 洗潔精 | 毫升 | 1000 | 查圖 | |
80112 | 蜂蠟 | 克 | 500 | 查圖 | |
80113 | 集成電路實驗板(面包板) | 個 | 13~25 | 查圖 | |
80114 | 傳感器器材 | 各種溫度傳感器(雙金屬片、熱電偶、鉑電阻、銅電阻、熱敏電阻、半導(dǎo)體、感溫鐵氧體)、光敏電阻、硅光電池、光電二極管、濕敏電阻、干簧管、霍爾元件、氣體壓強傳感器、酒精氣體傳感器等 | 套 | 1~2 | 查圖 |
80115 | 晶體和非晶體樣品 | 石英晶體,食鹽晶體,云母片,明礬晶體,硫酸銅晶體;玻璃,松香,蜂蠟,瀝青,橡膠 | 套 | 1 | 查圖 |
80116 | 滾珠盒 | 自行車小滾珠200粒 | 套 | 1 | 查圖 |
80117 | 演示實驗器材 | 云母片、電解電容器(25V,470μF~1000μF)、三極管、駐極體話筒、光聲控延時開關(guān)、100kΩ可變電阻、1kΩ電阻、74LS00 | 套 | 1 | 查圖 |
80118 | 學(xué)生實驗紙材 | 打點紙帶、墨粉紙、坐標紙、復(fù)印紙 | 套 | 25 | 查圖 |
80120 | 溫度報警實驗器材套件 | 熱敏電阻、74LS14、1kΩ可變電阻、蜂鳴器(YMD或HMB) | 套 | 25~50 | 查圖 |
80121 | 電熨斗控溫電路套件 | 套 | 1 | 查圖 | |
80122 | 防盜報警電路器材套件 | 小永磁體、干簧管、74LS14、2.2kΩ電阻、蜂鳴器(YMD或HMB) | 套 | 25~50 | 查圖 |
80123 | 光控開關(guān)實驗器材套件 | 光敏電阻、74LS14、51kΩ可變電阻、發(fā)光二極管、330Ω電阻 | 套 | 25~50 | 查圖 |
80125 | 火災(zāi)報警器 | 個 | 1 | 查圖 | |
80126 | 電子鬧鐘套件 | 套 | 25~50 | 查圖 | |
80140 | 橋梁模型器材套件 | 梁式橋、拱形橋、斜拉橋、桁架橋、吊橋、懸索橋 | 套 | 25~50 | 查圖 |
80141 | 走馬燈器材套件 | 套 | 25~50 | 查圖 | |
80142 | 箔片驗電器器材套件 | 套 | 25~50 | 查圖 | |
80143 | 簡易無線話筒器材套件 | 三極管、電容、電阻、漆包線、駐極體話筒、電池盒 | 套 | 25~50 | 查圖 |
80144 | 環(huán)保動能手電筒器材套件 | 套 | 13~25 | 查圖 | |
80145 | 簡易收音機器材套件 | 電容、可變電容器、磁性天線、二極管、小耳機 | 套 | 13~25 | 查圖 |
80146 | 三極管放大電路器材套件 | 三極管、電容、電阻、電池 | 套 | 13~25 | 查圖 |
80147 | 光控路燈開關(guān)器材套件 | 光敏電阻、電阻、三極管、二極管、繼電器、直流穩(wěn)壓電源 | 套 | 13~25 | 查圖 |
80148 | 遙控器器材套件 | 套 | 13~25 | 查圖 | |
80149 | 簡易微型汽輪發(fā)電機器材套件 | 微型發(fā)電機、微型汽輪機、壓力鍋爐、發(fā)光二極管 | 套 | 13~25 | 查圖 |
80150 | 模型火箭器材套件 | 套 | 13~25 | 查圖 | |
80151 | 滾上體 | 套 | 1 | 查圖 | |
80157 | 簡單機器人 | 套 | 1 | 查圖 | |
80159 | 頻閃觀察器 | 套 | 1 | 查圖 | |
80160 | 各種陀螺 | 圓周運動、離心運動 | 套 | 1 | 查圖 |
80162 | 三軌竟速 | 套 | 1 | 查圖 | |
80163 | 翻轉(zhuǎn)環(huán)實驗器 | 套 | 1 | 查圖 | |
80165 | 離心力鐵環(huán) | 套 | 1 | 查圖 | |
80166 | 滾動的方輪 | 套 | 1 | 查圖 | |
80168 | 飲水鳥 | 物態(tài)變化 | 套 | 1 | 查圖 |
80169 | 魚洗 | 套 | 1 | 查圖 | |
80171 | 滴水起電機 | 套 | 1 | 查圖 | |
80172 | 氣體輝光球 | 套 | 2 | 查圖 | |
81001 | 測電筆 | 氖泡式 | 支 | 3~25 | 查圖 |
81002 | 一字螺絲刀 | φ3mm或φ6mm | 支 | 13~25 | 查圖 |
81003 | 十字螺絲刀 | φ3mm或φ6mm | 支 | 13~25 | 查圖 |
81004 | 尖嘴鉗 | 150mm | 個 | 3~25 | 查圖 |
81005 | 電工刀 | 個 | 1 | 查圖 | |
81006 | 手搖鉆 | 木工工具 | 個 | 1 | 查圖 |
81007 | 木銼 | 250mm | 個 | 1 | 查圖 |
81008 | 木工鋸 | 帶把手鋸 | 個 | 1 | 查圖 |
81009 | 木工錘 | 0.25kg | 個 | 1 | 查圖 |
81010 | 铇 | 粗、細 | 個 | 1 | 查圖 |
81011 | 斧 | 個 | 1 | 查圖 | |
81012 | 鋼手鋸 | 個 | 1 | 查圖 | |
81013 | 剝線鉗 | 個 | 1 | 查圖 | |
81014 | 鋼絲鉗 | 250mm | 個 | 1 | 查圖 |
81015 | 手錘 | 個 | 1 | 查圖 | |
81016 | 鏨子 | 個 | 1 | 查圖 | |
81017 | 銼刀(平板) | 250mm,帶柄 | 個 | 1 | 查圖 |
81018 | 三角銼刀 | 250mm,帶柄 | 個 | 1 | 查圖 |
81019 | 什錦銼 | 個 | 1 | 查圖 | |
81020 | 活扳手 | 150mm或250mm | 個 | 2 | 查圖 |
81021 | 手剪 | 鉗工工具,剪鐵皮、銅片 | 個 | 1 | 查圖 |
81022 | 直角尺 | 鉗工工具 | 個 | 1 | 查圖 |
81024 | 電烙鐵 | 60W,20W,橡膠線 | 支 | 2 | 查圖 |
81025 | 平口鉗 | 80mm,臺鉆上用 | 個 | 1 | 查圖 |
81026 | 臺鉆 | φ1mm~φ13mm | 臺 | 1 | 查圖 |
81027 | 手電鉆 | φ1mm~φ13mm | 臺 | 1 | 查圖 |
81028 | 鉆頭 | φ1mm~φ13mm | 套 | 2 | 查圖 |
81029 | 臺虎鉗 | 100mm | 臺 | 1 | 查圖 |
81031 | 砂輪機 | 單相或三相,300W,3000r/min,含安全護板 | 臺 | 1 | 查圖 |
81033 | 鉗工工作臺 | 個 | 1 | 查圖 | |
81035 | 烙鐵架 | 個 | 2 | 查圖 | |
81036 | 油石 | 粗細兩面 | 個 | 2 | 查圖 |
81037 | 沖子 | 個 | 1 | 查圖 | |
81038 | 水平尺 | 三水泡型,水平面工作長度160mm~250mm | 個 | 1 | 查圖 |
82001 | 工作服 | 件 | 3 | 查圖 | |
82002 | 護目鏡 | 防強光,上部衰減10倍~20倍,下部透射比≥75% | 個 | 5 | 查圖 |
82002 | 護目鏡 | 防機械沖擊 | 個 | 5 | 查圖 |
82006 | 手套 | 棉紗線 | 雙 | 5 | 查圖 |
82016 | 高壓絕緣凳 | 絕緣耐受電壓不小于120kV | 個 | 1 | 查圖 |
04012 | 直流高壓電源 | 輸出電壓:250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V 紋波電壓:≤0.5V 輸出電流:≥0.1A(250V、300V時) | 臺 | 1 | 查圖 |
地 址:廣東省廣州市荔灣區(qū)西灣 路149號越秀財富公館
聯(lián)系人:戚生
手 機:13268399666
13760883766
(微信同號)
Q Q:605533466