編號 | 名稱 | 規(guī)格/參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 查圖 |
??????????60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 13~25 | 查圖 |
60052 | 移液管 | 25mL | 支 | 13~25 | 查圖 |
61001 | 試管 | φ12mm×70mm | 支 | 250~500 | 查圖 |
61001 | 試管 | φ15mm×150mm | 支 | 250~500 | 查圖 |
61001 | 試管 | φ18mm×180mm | 支 | 75~150 | 查圖 |
61001 | 試管 | φ20mm×200mm | 支 | 75~150 | 查圖 |
61001 | 試管 | φ32mm×200mm,硬質(zhì) | 支 | 30 | 查圖 |
61001 | 試管 | φ40mm×200mm | 支 | 30 | 查圖 |
61008 | 具支試管 | φ18mm×180mm | 支 | 20 | 查圖 |
61008 | 具支試管 | φ20mm×200mm | 支 | 20 | 查圖 |
61009 | 硬質(zhì)玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 30 | 查圖 |
61009 | 硬質(zhì)玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 10 | 查圖 |
61011 | 燃燒管 | φ25mm×300mm | 支 | 2 | 查圖 |
61012 | Y形試管 | φ20mm | 支 | 3 | 查圖 |
61020 | 燒杯 | 5mL | 個 | 25~50 | 查圖 |
61020 | 燒杯 | 10mL | 個 | 25~50 | 查圖 |
61020 | 燒杯 | 25mL | 個 | 50~100 | 查圖 |
61020 | 燒杯 | 50mL | 個 | 25~50 | 查圖 |
61020 | 燒杯 | 100mL | 個 | 50~100 | 查圖 |
61020 | 燒杯 | 250mL | 個 | 50~100 | 查圖 |
61020 | 燒杯 | 500mL | 個 | 20 | 查圖 |
61020 | 燒杯 | 1000mL | 個 | 5~10 | 查圖 |
61033 | 燒瓶 | 圓底,長頸,250mL | 個 | 25~50 | 查圖 |
61033 | 燒瓶 | 圓底,短頸,厚口 250mL | 個 | 15~30 | 查圖 |
61033 | 燒瓶 | 圓底,長頸,500mL | 個 | 13~50 | 查圖 |
61033 | 燒瓶 | 平底,長頸,250mL | 個 | 5 | 查圖 |
61041 | 錐形瓶 | 100mL | 個 | 25~50 | 查圖 |
61041 | 錐形瓶 | 250mL | 個 | 15 | 查圖 |
61051 | 蒸餾燒瓶 | 250mL | 個 | 25~50 | 查圖 |
61054 | 三口燒瓶 | 250mL | 個 | 5 | 查圖 |
62001 | 酒精燈 | 150mL,單頭 | 個 | 25~50 | 查圖 |
62001 | 酒精燈 | 250mL,單頭 | 個 | 2 | 查圖 |
62001 | 酒精燈 | 250mL,雙頭 | 個 | 2 | 查圖 |
62002 | 干燥塔 | 250mL | 個 | 2 | 查圖 |
62003 | 氣體洗瓶 | 250mL | 個 | 2 | 查圖 |
62004 | 抽濾瓶 | 500mL | 個 | 2 | 查圖 |
62005 | 抽氣管 | 個 | 2 | 查圖 | |
62006 | 干燥器 | 160mm | 個 | 4 | 查圖 |
62007 | 氣體發(fā)生器 | 250mL | 個 | 4 | 查圖 |
62021 | 冷凝器 | 直形,300mm | 支 | 2~25 | 查圖 |
62021 | 冷凝器 | 球形,300mm | 支 | 1 | 查圖 |
62023 | 牛角管 | 彎形,φ18mm×150mm | 支 | 2~25 | 查圖 |
62031 | 漏斗 | 60mm | 個 | 25~50 | 查圖 |
62031 | 漏斗 | 90mm | 個 | 6 | 查圖 |
62033 | 安全漏斗 | 直形 | 個 | 5 | 查圖 |
62033 | 安全漏斗 | 雙球 | 個 | 2 | 查圖 |
62035 | 分液漏斗 | 錐(梨)形,100mL | 個 | 13~25 | 查圖 |
62035 | 分液漏斗 | 球形,50mL | 個 | 13~25 | 查圖 |
62039 | 布氏漏斗 | 瓷,80mm | 個 | 2 | 查圖 |
62071 | T形管 | φ7mm~8mm | 個 | 13~25 | 查圖 |
62072 | Y形管 | φ7mm~8mm | 個 | 13~25 | 查圖 |
62071 | T形管 | 個 | 13~25 | 查圖 | |
62072 | Y形管 | 個 | 13~25 | 查圖 | |
62074 | 離心管 | 10mL | 支 | 10 | 查圖 |
62075 | 干燥管 | 單球,150mm | 支 | 25~50 | 查圖 |
62075 | 干燥管 | U型,φ15mm×150mm | 支 | 25~50 | 查圖 |
62075 | 干燥管 | U型,φ20mm×150mm | 支 | 3 | 查圖 |
62075 | 干燥管 | U型,具支,φ15mm×150mm | 支 | 3 | 查圖 |
62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 65~125 | 查圖 |
62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 5 | 查圖 |
62079 | 活塞 | T形 | 支 | 2 | 查圖 |
62091 | 圓水槽 | φ200mm×100mm | 個 | 2~8 | 查圖 |
62091 | 圓水槽 | φ270mm×140mm | 個 | 4 | 查圖 |
62093 | 玻璃鐘罩 | φ150mm×280mm | 個 | 2 | 查圖 |
62095 | 鈷玻璃片 | 個 | 25~50 | 查圖 | |
63002 | 集氣瓶 | 125mL,附毛玻璃片 | 個 | 75~150 | 查圖 |
63002 | 集氣瓶 | 250mL,附毛玻璃片 | 個 | 20 | 查圖 |
63002 | 集氣瓶 | 500mL,附毛玻璃片 | 個 | 5 | 查圖 |
63005 | 液封除毒氣集氣瓶 | 250mL | 個 | 5 | 查圖 |
63011 | 廣口瓶 | 60mL | 個 | 350~600 | 查圖 |
63011 | 廣口瓶 | 125mL | 個 | 50~80 | 查圖 |
63011 | 廣口瓶 | 250mL | 個 | 30~50 | 查圖 |
63011 | 廣口瓶 | 500mL | 個 | 5~10 | 查圖 |
63011 | 廣口瓶 | 棕色,60mL | 個 | 50~100 | 查圖 |
63011 | 廣口瓶 | 棕色,125mL | 個 | 5~20 | 查圖 |
地 址:廣東省廣州市荔灣區(qū)西灣 路149號越秀財富公館
聯(lián)系人:戚生
手 機:13268399666
13760883766
(微信同號)
Q Q:605533466