編號(hào) | 名稱 | 規(guī)格/參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 查圖 |
??????????????????????70046 | 氯化鎂 | 試劑 | 克 | 50 | 查圖 |
70047 | 三氯化鐵 | 試劑 | 克 | 500 | 查圖 |
70049 | 氯化銨 | 工業(yè) | 克 | 1500 | 查圖 |
70054 | 氯化亞鐵 | 試劑 | 克 | 50 | 查圖 |
70055 | 氯化亞錫 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
70059 | 溴化鈉 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
70060 | 溴化鉀 | 試劑 | 克 | 50 | 查圖 |
70061 | 溴化銅 | 試劑 | 克 | 50 | 查圖 |
70064 | 碘化鉛 | 試劑 | 克 | 100 | 查圖 |
70065 | 碘化鉀 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
70067 | 亞硫酸鈉(無水) | 試劑 | 克 | 1000 | 查圖 |
70068 | 硫酸亞鐵 | 試劑 | 克 | 1000 | 查圖 |
70069 | 硫酸亞鐵銨 | 試劑 | 克 | 500 | 查圖 |
70070 | 硫酸鉀 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
70072 | 硫酸鈉 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
70083 | 硫酸鋁 | 試劑 | 克 | 500 | 查圖 |
70086 | 硫酸銅(藍(lán)礬、膽礬) | 工業(yè) | 克 | 2000 | 查圖 |
70086 | 硫酸銅(無水) | 試劑 | 克 | 500 | 查圖 |
70087 | 硫酸銨 | 工業(yè) | 克 | 100 | 查圖 |
70088 | 硫酸鋁鉀(明礬) | 工業(yè) | 克 | 1000 | 查圖 |
70093 | 硫酸鐵 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
70095 | 硫酸錳 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
70097 | 硫酸鋅 | 試劑 | 克 | 500 | 查圖 |
70099 | 硫化亞鐵 | 試劑 | 克 | 500 | 查圖 |
71002 | 碳酸鈉 | 工業(yè) | 克 | 2500 | 查圖 |
71003 | 碳酸氫鈉 | 工業(yè) | 克 | 2000 | 查圖 |
71004 | 大理石 | 克 | 2000 | 查圖 | |
71005 | 碳酸氫銨 | 工業(yè) | 克 | 500 | 查圖 |
71012 | 硅酸鈉(水玻璃) | 試劑 | 毫升 | 100 | 查圖 |
71020 | 硝酸銀 | 試劑 | 克 | 100 | 查圖 |
71023 | 乙酸鈉 | 試劑 | 克 | 500 | 查圖 |
71030 | 乙酸鉛 | 試劑 | 克 | 50 | 查圖 |
71031 | 硫氰酸鉀 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
71035 | 硫代硫酸鈉 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
71039 | 硼酸 | 試劑 | 克 | 500 | 查圖 |
71041 | 氫氧化鋇 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
71042 | 氨水 | 試劑 | 毫升 | 1000 | 查圖 |
71043 | 氧化鈣(生石灰) | 試劑 | 克 | 500 | 查圖 |
71044 | 氫氧化鈣(熟石灰) | 試劑 | 克 | 1000 | 查圖 |
71045 | 堿石灰 | 試劑 | 克 | 500 | 查圖 |
72010 | 丙三醇 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
72021 | 葡萄糖 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
72022 | 蔗糖 | 克 | 500 | 查圖 | |
72023 | 可溶性淀粉 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
72025 | 酒精 | 95% | 千克 | 50 | 查圖 |
72027 | 煤油 | 毫升 | 1500 | 查圖 | |
72030 | 植物油 | 食用 | 毫升 | 500 | 查圖 |
72028 | 石蠟 | 克 | 500 | 查圖 | |
72028 | 石蠟(油) | 毫升 | 500 | 查圖 | |
72044 | 苯甲酸 | 工業(yè) | 克 | 500 | 查圖 |
72046 | 硬脂酸 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
72048 | 硬脂酸丁酯 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
72051 | 石蕊 | 指示劑 | 克 | 10 | 查圖 |
72052 | 酚酞 | 指示劑 | 克 | 5 | 查圖 |
72054 | 品紅 | 染料 | 克 | 5 | 查圖 |
72057 | 甲基橙 | 指示劑 | 克 | 5 | 查圖 |
72061 | pH廣范圍試紙 | 1~14 | 本 | 20 | 查圖 |
72062 | 藍(lán)石蕊試紙 | 本 | 15 | 查圖 | |
72063 | 紅石蕊試紙 | 本 | 15 | 查圖 | |
72066 | 淀粉碘化鉀試紙 | 本 | 10 | 查圖 | |
72084 | 亞甲基藍(lán) | 克 | 5 | 查圖 | |
72091 | 定性濾紙 | 盒 | 15 | 查圖 | |
73003 | 汽油 | 毫升 | 500 | 查圖 | |
73005 | 丙酮 | 試劑 | 毫升 | 1000 | 查圖 |
73007 | 乙醛 | 試劑 | 毫升 | 500 | 查圖 |
73010 | 苯 | 試劑 | 毫升 | 100 | 查圖 |
73012 | 甲苯 | 試劑 | 毫升 | 100 | 查圖 |
73016 | 無水乙醇 | 試劑 | 毫升 | 2000 | 查圖 |
73020 | 乙酸乙酯 | 試劑 | 毫升 | 1000 | 查圖 |
73025 | 原油 | 毫升 | 1000 | 查圖 | |
74011 | 硫粉 | 工業(yè) | 克 | 250 | 查圖 |
74012 | 鎂條 | 克 | 500 | 查圖 | |
74013 | 鋁粉 | 工業(yè) | 克 | 100 | 查圖 |
74065 | 硫化鈉 | 試劑 | 克 | 100 | 查圖 |
74080 | 鉀 | 試劑 | 克 | 25 | 查圖 |
地 址:廣東省廣州市荔灣區(qū)西灣 路149號(hào)越秀財(cái)富公館
聯(lián)系人:戚生
手 機(jī):13268399666
13760883766
(微信同號(hào))
Q Q:605533466