編號 | 名稱 | 規(guī)格/參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 查圖 |
???????????????63011 | 廣口瓶 | 棕色,250mL | 個(gè) | 5~20 | 查圖 |
63021 | 細(xì)口瓶 | 60mL | 個(gè) | 50~70 | 查圖 |
63021 | 細(xì)口瓶 | 125mL | 個(gè) | 350~600 | 查圖 |
63021 | 細(xì)口瓶 | 250mL | 個(gè) | 50~80 | 查圖 |
63021 | 細(xì)口瓶 | 500mL | 個(gè) | 10~30 | 查圖 |
63021 | 細(xì)口瓶 | 1000mL | 個(gè) | 10~30 | 查圖 |
63021 | 細(xì)口瓶 | 3000mL | 個(gè) | 2~3 | 查圖 |
63021 | 細(xì)口瓶 | 棕色,60mL | 個(gè) | 50~100 | 查圖 |
63021 | 細(xì)口瓶 | 棕色,125mL | 個(gè) | 50~100 | 查圖 |
63021 | 細(xì)口瓶 | 棕色,250mL | 個(gè) | 10~25 | 查圖 |
63021 | 細(xì)口瓶 | 棕色,500mL | 個(gè) | 2 | 查圖 |
63021 | 細(xì)口瓶 | 棕色,1000mL | 個(gè) | 1~2 | 查圖 |
63021 | 細(xì)口瓶 | 棕色,3000mL | 個(gè) | 1 | 查圖 |
63037 | 下口瓶 | 5000mL | 個(gè) | 2 | 查圖 |
63041 | 滴瓶 | 30mL | 個(gè) | 50~100 | 查圖 |
63041 | 滴瓶 | 60mL | 個(gè) | 300~500 | 查圖 |
63041 | 滴瓶 | 棕色,30mL | 個(gè) | 25~50 | 查圖 |
63041 | 滴瓶 | 棕色,60mL | 個(gè) | 50~80 | 查圖 |
63045 | 稱量瓶 | φ25mm×40mm | 個(gè) | 2 | 查圖 |
64001 | 坩堝 | 瓷,30mL | 個(gè) | 25~50 | 查圖 |
64002 | 坩堝鉗 | 200mm | 個(gè) | 25~50 | 查圖 |
64003 | 燒杯夾 | 個(gè) | 4 | 查圖 | |
64005 | 鑷子 | 個(gè) | 25~50 | 查圖 | |
64006 | 試管夾 | 個(gè) | 25~50 | 查圖 | |
64007 | 水止皮管夾 | 個(gè) | 25~50 | 查圖 | |
64008 | 螺旋皮管夾 | 個(gè) | 5 | 查圖 | |
64032 | 石棉網(wǎng) | 個(gè) | 25~50 | 查圖 | |
64034 | 隔熱網(wǎng) | 環(huán)保型,功能與石棉網(wǎng)相同,隔熱材料不是石棉 | 個(gè) | 25~50 | 查圖 |
64035 | 二連球 | 個(gè) | 2 | 查圖 | |
64041 | 燃燒匙 | 個(gè) | 25~50 | 查圖 | |
64045 | 藥匙 | 個(gè) | 50~100 | 查圖 | |
64051 | 玻璃管 | φ5mm~φ6mm | 千克 | 4~6 | 查圖 |
64051 | 玻璃管 | φ7mm~φ8mm | 千克 | 3~5 | 查圖 |
64053 | 玻璃棒 | φ3mm~φ4mm | 千克 | 2~4 | 查圖 |
64053 | 玻璃棒 | φ5mm~φ6mm | 千克 | 2~4 | 查圖 |
64061 | 軟膠塞 | 0號~12號 | 千克 | 8~10 | 查圖 |
64062 | 橡膠管 | 千克 | 4 | 查圖 | |
64063 | 乳膠管 | 米 | 40~60 | 查圖 | |
64067 | 洗耳球 | 60mL | 個(gè) | 13~25 | 查圖 |
64071 | 試管刷 | 個(gè) | 25~50 | 查圖 | |
64072 | 燒瓶刷 | 個(gè) | 13~25 | 查圖 | |
64074 | 滴定管刷 | 個(gè) | 13~25 | 查圖 | |
64080 | 結(jié)晶皿 | 80mm | 個(gè) | 2 | 查圖 |
64081 | 表面皿 | 60mm | 個(gè) | 25~50 | 查圖 |
64081 | 表面皿 | 100mm | 個(gè) | 4 | 查圖 |
64086 | 研缽 | 瓷,60mm | 個(gè) | 13~50 | 查圖 |
64086 | 研缽 | 瓷,90mm | 個(gè) | 2 | 查圖 |
64088 | 蒸發(fā)皿 | 瓷,60mm | 個(gè) | 25~50 | 查圖 |
64088 | 蒸發(fā)皿 | 瓷,100mm | 個(gè) | 2 | 查圖 |
64091 | 反應(yīng)板 | 至少6穴 | 個(gè) | 25~50 | 查圖 |
64092 | 井穴板 | 9孔,0.7mL×9 | 個(gè) | 25~50 | 查圖 |
64092 | 井穴板 | 6孔,5mL×6,附帶雙導(dǎo)氣管的井穴塞 | 個(gè) | 25~50 | 查圖 |
64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 300~1000 | 查圖 |
64098 | 白金絲 | φ0.5mm×50mm;具金屬柄,可拆卸 | 支 | 2 | 查圖 |
70001 | 鋁(條) | 克 | 250 | 查圖 | |
70001 | 鋁(片) | 克 | 250 | 查圖 | |
70001 | 鋁(箔) | 克 | 50 | 查圖 | |
70004 | 鋅(粒) | 工業(yè) | 克 | 1000 | 查圖 |
70004 | 鋅(粒) | 試劑 | 克 | 100 | 查圖 |
70005 | 鐵(還原鐵粉) | 試劑 | 克 | 500 | 查圖 |
70005 | 鐵(片) | 克 | 500 | 查圖 | |
70005 | 鐵(絲) | 克 | 500 | 查圖 | |
70010 | 銅(紫銅片) | 克 | 1000 | 查圖 | |
70010 | 銅(絲) | 克 | 1000 | 查圖 | |
70021 | 碘 | 試劑 | 克 | 25 | 查圖 |
70022 | 活性炭 | 克 | 500 | 查圖 | |
70032 | 二氧化錳 | 試劑 | 克 | 2000 | 查圖 |
70033 | 三氧化二鐵 | 試劑 | 克 | 100 | 查圖 |
70034 | 氧化銅 | 工業(yè) | 克 | 100 | 查圖 |
70035 | 氧化鋁 | 試劑 | 克 | 100 | 查圖 |
70040 | 氧化鋁 | 試劑 | 克 | 100 | 查圖 |
70041 | 氯化鉀 | 試劑 | 克 | 500 | 查圖 |
70042 | 氯化鈉 | 試劑 | 克 | 2000 | 查圖 |
70042 | 氯化鈉 | 工業(yè) | 克 | 3000 | 查圖 |
70044 | 氯化鈣(無水) | 工業(yè) | 克 | 1000 | 查圖 |
地 址:廣東省廣州市荔灣區(qū)西灣 路149號越秀財(cái)富公館
聯(lián)系人:戚生
手 機(jī):13268399666
13760883766
(微信同號)
Q Q:605533466